Lenovo Yoga X1 Gen 5
$680.000
Espectacular Ultrabook Touch, Core i7 10 Gen
Producto agregado con éxito. Ir a pagar.
Procesador | Intel Core i7-10610U Quad-Core |
Velocidad del reloj base | 1.8 GHz |
Velocidad de impulso máxima | 4.9 GHz |
Total de memoria instalada | 16 GB |
Capacidad máxima de memoria | 16 GB |
Tipo de memoria | LPDDR3 SDRAM |
Velocidad de memoria | 2133 MHz |
Memoria reemplazable por el usuario | Ninguna |
Ranuras de memoria disponibles | Ninguna |
Tipo de ranura de memoria | SO-DIMM de 204 pines |
Tipo de gráficos | Integrado |
GPU | Gráficos Intel UHD 620 |
Monitor
Tipo de panel | IPS |
tamaño | 14 ' |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Resolucion nativa | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | Sí |
Brillo máximo | 270 cd / m 2 |
Ángulo de visión | 170 ° horizontal, 170 ° vertical |
Drives |
Ranuras disponibles | Ninguna |
Capacidad total | 512 GB |
Almacenamiento de estado sólido | 1 x 512GB M.2 NVMe PCIe |
Unidad óptica | Ninguna |
Conectores de entada / salida | |
---|---|
Puertos | 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A 2 x Thunderbolt 3 |
Monitor | 1 x HDMI 1.4 |
Audio | 1 x 1/8 ''(3.5 mm) Micrófono / auriculares combinados Jack Micrófono integrado Altavoz integrado |
Ranuras de expansión | No especificado por el fabricante |
Ranuras para tarjetas multimedia | microSD |
Comunicaciones | |
---|---|
Red | 1 x 10/100/1000 Mb / s Gigabit Ethernet (RJ45) a través de un cable opcional no incluido |
Módem | Ninguna |
Wifi | 802.11ac; Banda dual |
Soporte MU-MIMO | 2 x 2 |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Banda ancha móvil | Ninguna |
GPS | Ninguna |
NFC | Ninguna |
Cámara web | Enfrentado al usuario: video 720p |
Batería | |
---|---|
Química de la batería | Ion de litio |
Watt Hours / Type | 54 Wh |
Máximo tiempo de ejecución | 15.4 horas |
requerimientos de energía | No especificado por el fabricante |
Fuente de alimentación | 1 x 45 W con cargador USB tipo C |
General | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Pro (64-Bit) |
Seguridad | HDD Protección de contraseña de usuario, Contraseña de encendido, Ranura de bloqueo Kensington, Paquete profesional de software TPM de Infineon, Lector de huellas dactilares |
Teclado | Tipo: Teclado estándar del portátil Características: luz de fondo |
Dispositivo señalador | TouchPad & Pointing Stick |
Dimensiones (An x Al x P) | 333.0 x 17.0 x 229.0 mm |
Peso | 1.40 kg |